Estás en:
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
Información corporativa | Toda la actividad de la compañía, los principales datos económicos y de resultados. | |
Webs relacionadas | La competencia de la compañía se extiende a otros ámbitos más allá de la actividad inherente al grupo |
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
Comercialización | Ofertas, servicios, equipamientos y soluciones energéticas a medida para cada colectivo. | |
Distribución gas | Expansión, operación y mantenimiento de las infraestructuras que garantizan el suministro a los consumidores Servicios como Inspección periódica, urgencias, alta de puntos de suministro,... | |
Distribución electricidad | Desarrollo, operación y mantenimiento de las infraestructuras que garantizan el suministro a los consumidores. Servicios como la atención de averías 24h, lectura de los contadores, conexión de nuevos puntos de suministro y generadores a la red eléctrica, gestiones técnicas y de acceso de terceros a la red sobre puntos de suministro existentes... | |
Otros canales | Acceso directo a servicios y herramientas para distintos colectivos clientes de nuestra compañía. |
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
Francia, Bélgica y Luxemburgo | Comercialización mayorista para grandes clientes con la garantía de los mejores servicios para usted. | |
Portugal | Comercialización tanto mayorista como minorista con la garantía de los mejores servicios. | |
República de Moldavia | Comercialización tanto mayorista con la garantía de los mejores servicios. | |
Italia | Comercialización y distribución. |
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
Brasil | Portales de Brasil en Rio de Janeiro y Sao Paulo | |
Argentina |
| |
Portal Colombia |
| |
Panamá |
| |
Nicaragua |
| |
México |
| |
Australia |
|