Estás en:
| Nome do informe | Descrición | Arquivos |
|---|---|---|
Información corporativa | Toda a actividade da compañía, os principais datos económicos e de resultados. | |
Webs relacionadas | A competencia da compañía esténdese a outros ámbitos máis alá da actividade inherente ao grupo. |
| Nome do informe | Descrición | Arquivos |
|---|---|---|
Comercialización | Ofertas, servizos, equipamentos e solucións enerxéticas á medida para cada colectivo. | |
Distribución de gas | Expansión, operación e mantemento das infraestruturas que garanten a subministración aos consumidores Servizos como inspección periódica, urxencias, alta de puntos de subministración... | |
Distribución de electricidade | Desenvolvemento, operación e mantemento das infraestruturas que garanten a subministración aos consumidores. Servizos como a atención de avarías 24 h, lectura dos contadores, conexión de novos puntos de subministración e xeradores á rede eléctrica, xestións técnicas e de acceso de terceiras persoas á rede sobre puntos de subministración existentes... | |
Outras canles | Acceso directo a servizos e ferramentas para distintos colectivos clientes da nosa compañía. |
| Nome do informe | Descrición | Arquivos |
|---|---|---|
Francia, Bélxica e Luxemburgo | Comercialización almacenista para grandes clientes coa garantía dos mellores servizos para vostede. | |
Portugal | Comercialización tanto almacenista coma minorista coa garantía dos mellores servizos. | |
República de Moldova | Comercialización tanto almacenista coa garantía dos mellores servizos. | |
Italia | Comercialización e distribución. |
| Nome do informe | Descrición | Arquivos |
|---|---|---|
Brasil | Portais de Brasil en Rio de Janeiro e São Paulo | |
Arxentina |
| |
Portal Colombia |
| |
Panamá |
| |
Nicaragua |
| |
México |
| |
Australia |
|
© Gas Natural Fenosa
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona